Wednesday, June 19, 2013 1:47 pm
Brand rankings in 2013 quality survey
By The Associated Press
1. Porsche (80, +2)
2. GMC (90, +10)
3. Lexus (94, -2)
4. Infiniti (95, +3)
5. Chevrolet (97, +10)
6. Acura (102, same)
7. Toyota (102, +1)
8. Honda (103, -3)
9. Jaguar (104, -7)
10. Hyundai (106, +8)
11. Kia (106, +8)
12. Mercedes-Benz (106, -3)
13. Audi (108, +3)
14. Cadillac (108, -10)
15. Buick (109, +2)
16. Chrysler (109, +9)
17. Lincoln (113, +3)
18. BMW (114, -8)
19. Volvo (114, +2)
20. Smart (115, +19)
21. Land Rover (116, +7)
22. Jeep (118, +1)
23. Volkswagen (120, +8)
24. Mazda (125, -13)
25. Subaru (128, -3)
26. Dodge (130, +3)
27. Ford (131, same)
28. Ram (132, -14)
29. Mini (135, +3)
30. Nissan (142, -17)
31. Mitsubishi (148, -1)
32. Fiat (154, +1)
33. Scion (161, +1)
Source: J.D. Power and Associates