ECHL
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | OL | SL | Pts | GF | GA | |
| Reading | 26 | 9 | 2 | 2 | 56 | 139 | 109 |
| Elmira | 20 | 15 | 2 | 2 | 44 | 128 | 121 |
| Wheeling | 18 | 13 | 2 | 4 | 42 | 110 | 109 |
| Trenton | 15 | 17 | 3 | 2 | 35 | 107 | 121 |
North Division
| W | L | OL | SL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 22 | 13 | 3 | 1 | 48 | 120 | 105 |
| KOMETS | 22 | 17 | 1 | 1 | 46 | 121 | 136 |
| Toledo | 19 | 16 | 0 | 4 | 42 | 126 | 113 |
| Kzoo | 16 | 19 | 2 | 1 | 35 | 107 | 115 |
| Evansville | 15 | 22 | 1 | 3 | 34 | 112 | 143 |
South Division
| W | L | OL | SL | Pts | GF | GA | |
| Gwinnett | 25 | 13 | 1 | 1 | 52 | 114 | 98 |
| Greenville | 23 | 14 | 2 | 1 | 49 | 138 | 127 |
| Florida | 18 | 13 | 3 | 4 | 43 | 135 | 139 |
| S Car | 19 | 19 | 1 | 3 | 42 | 112 | 117 |
| Orlando | 15 | 20 | 2 | 2 | 34 | 104 | 131 |
WESTERN CONFERENCE
Mountain Division
| W | L | OL | SL | Pts | GF | GA | |
| Alaska | 30 | 9 | 0 | 1 | 61 | 134 | 96 |
| Idaho | 23 | 9 | 1 | 4 | 51 | 141 | 106 |
| Colorado | 19 | 17 | 1 | 2 | 41 | 140 | 131 |
| Utah | 14 | 16 | 2 | 3 | 33 | 111 | 136 |
Pacific Division
| W | L | OL | SL | Pts | GF | GA | |
| Ontario | 26 | 10 | 1 | 2 | 55 | 147 | 109 |
| Stockton | 20 | 13 | 4 | 3 | 47 | 136 | 131 |
| Las Vegas | 17 | 15 | 1 | 3 | 38 | 99 | 101 |
| San Fran | 13 | 19 | 1 | 4 | 31 | 104 | 140 |
| Bakersfld | 11 | 26 | 1 | 2 | 25 | 104 | 155 |
Tuesday
South Carolina 3, Gwinnett 1
Elmira 3, Cincinnati 1
Ontario 5, Bakersfield 3
Wednesday
Trenton 4, Reading 3, OT
Elmira 2, Kalamazoo 1
KOMETS 1, Evansville 0
Las Vegas at Ontario, late
Today
Gwinnett at Greenville, 7 p.m.
Wheeling at Orlando, 7 p.m.
Friday
Greenville at South Carolina, 7:05 p.m.
Cincinnati at Reading, 7:05 p.m.
Trenton at Elmira, 7:05 p.m.
Florida at Gwinnett, 7:35 p.m.
Toledo at KOMETS, 8 p.m.
Kalamazoo at Evansville, 8:15 p.m.
Bakersfield at Utah, 9:05 p.m.
Alaska at Idaho, 9:10 p.m.
Colorado at Ontario, 10 p.m.
San Francisco at Stockton, 10:30 p.m.
KOMETS 1, ICEMEN 0
| Fort Wayne | 0 | 0 | 1 | –1 |
| Evansville | 0 | 0 | 0 | –0 |