| No. | Name | Position | Ht./Wt. | Yr. |
| 46 | Josh Anderson | Wide Receiver | 5-9/180 | FR |
| 4 | George Atkinson III | Running Back | 6-1/210 | SO |
| 43 | Josh Atkinson | Cornerback | 5-11/185 | SO |
| 16 | Chris Badger | Safety | 6-0/193 | FR |
| 29 | Nicky Baratti | Safety | 6-1/206 | FR |
| 49 | Blake Breslau | Safety | 5-10/185 | SR |
| 27 | Kyle Brindza | Kicker/Punter | 6-1/225 | SO |
| 2 | Chris Brown | Wide Receiver | 6-2/172 | FR |
| 21 | Jalen Brown | Cornerback | 6-1/199 | SO |
| 44 | Carlo Calabrese | Inside Linebacker | 6-1/245 | SR |
| 3 | Amir Carlisle | Running Back | 5-10/185 | SO |
| 67 | Kevin Carr | Defensive End | 6-7/325 | JR |
| 47 | Connor Cavalaris | Safety | 6-0/194 | SO |
| 52 | Braxston Cave | Center | 6-3/304 | GS |
| 28 | Austin Collinsworth | Safety | 6-1/202 | JR |
| 30 | Ben Councell | Outside Linebacker | 6-5/240 | SO |
| 60 | Jordan Cowart | Long Snapper | 6-2/230 | SR |
| 61 | Scott Daly | Long Snapper | 6-2/245 | FR |
| 10 | DaVaris Daniels | Wide Receiver | 6-2/190 | SO |
| 91 | Sheldon Day | Defensive End | 6-2/286 | FR |
| 80 | Tyler Eifert | Tight End | 6-6/251 | SR |
| 41 | Matthias Farley | Safety | 5-11/200 | SO |
| 82 | Justin Ferguson | Wide Receiver | 6-2/196 | FR |
| 17 | Charlie Fiessinger | Quarterback | 6-1/185 | SO |
| 38 | Nick Fitzpatrick | Wide Receiver | 5-8/170 | SR |
| 48 | Dan Fox | Inside Linebacker | 6-3/240 | SR |
| 73 | Dan Furlong | Offensive Line | 6-7/250 | FR |
| 88 | Jake Golic | Tight End | 6-4/245 | SR |
| 57 | Mike Golic Jr. | Center/Offensive Guard | 6-3/300 | GS |
| 5 | Everett Golson | Quarterback | 6-0/185 | SO |
| 81 | John Goodman | Wide Receiver | 6-3/215 | GS |
| 59 | Jarrett Grace | Inside Linebacker | 6-3/240 | SO |
| 65 | Conor Hanratty | Center/Offensive Guard | 6-5/305 | SO |
| 4 | Eilar Hardy | Safety | 5-11/185 | SO |
| 75 | Mark Harrell | Offensive Line | 6-4/287 | FR |
| 77 | Matt Hegarty | Center | 6-5/296 | SO |
| 51 | Bruce Heggie | Center | 6-5/285 | JR |
| 12 | Andrew Hendrix | Quarterback | 6-2/220 | JR |
| 50 | Chase Hounshell | Defensive End | 6-4/275 | SO |
| 2 | Bennett Jackson | Cornerback | 6-0/185 | JR |
| 94 | Jarron Jones | Defensive End | 6-5/299 | FR |
| 7 | TJ Jones | Wide Receiver | 5-11/190 | JR |
| 1 | Gunner Kiel | Quarterback | 6-4/210 | FR |
| 18 | Ben Koyack | Tight End | 6-5/253 | SO |
| 37 | Eric Lee | Wide Receiver | 5-9/180 | SO |
| 89 | Kapron Lewis-Moore | Defensive End | 6-4/306 | GS |
| 39 | Ryan Liebscher | Wide Receiver | 5-11/205 | JR |
| 93 | Connor Little | Outside Linebacker | 6-3/225 | SO |
| 74 | Christian Lombard | Offensive Guard/Tackle | 6-5/309 | JR |
| 32 | Will Mahone | Running Back | 5-10/211 | FR |
| 71 | Dennis Mahoney | Offensive Tackle | 6-7/294 | SR |
| 72 | Nick Martin | Offensive Guard/Tackle | 6-4/290 | SO |
| 70 | Zack Martin | Offensive Tackle | 6-4/304 | SR |
| 86 | Arturo Martinez | Defensive End | 6-4/250 | JR |
| 83 | Gerard Martinez | Wide Receiver | 6-1/200 | FR |
| 14 | Luke Massa | Wide Receiver | 6-4/225 | JR |
| 15 | Dan McCarthy | Safety | 6-2/205 | GS |
| 33 | Cam McDaniel | Running Back/Cornerback | 5-10/195 | SO |
| 46 | Eamon McOsker | Safety | 6-1/200 | FR |
| 8 | Kendall Moore | Inside Linebacker | 6-1/242 | JR |
| 17 | Zeke Motta | Safety | 6-2/215 | SR |
| 19 | Davonte Neal | Wide Receiver | 5-9/171 | FR |
| 64 | Tate Nichols | Offensive Tackle | 6-8/320 | JR |
| 85 | Troy Niklas | Tight End | 6-7/260 | SO |
| 9 | Louis Nix III | Nose Guard | 6-3/326 | JR |
| 45 | Romeo Okwara | Outside Linebacker | 6-4/239 | FR |
| 63 | Grant Patton | Defensive End | 6-6/256 | SR |
| 49 | Tyler Plantz | Running Back | 5-9/202 | JR |
| 34 | C.J. Prosise | Safety | 6-2/208 | FR |
| 56 | Anthony Rabasa | Outside Linebacker | 6-3/240 | SO |
| 11 | Tommy Rees | Quarterback | 6-2/210 | JR |
| 39 | Jude Rhodes | Kicker/Punter | 5-10/180 | JR |
| 6 | Theo Riddick | Running Back | 5-11/200 | SR |
| 35 | Joe Romano | Cornerback | 5-9/175 | JR |
| 6 | KeiVarae Russell | Cornerback | 5-11/182 | FR |
| 24 | Chris Salvi | Safety | 5-10/190 | SR |
| 36 | Will Salvi | Cornerback | 5-10/176 | SR |
| 38 | Joe Schmidt | Inside Linebacker | 6-0/230 | SO |
| 96 | Kona Schwenke | Nose Guard | 6-4/290 | JR |
| 55 | Prince Shembo | Outside Linebacker | 6-2/250 | JR |
| 22 | Elijah Shumate | Safety | 6-0/198 | FR |
| 26 | Jamoris Slaughter | Safety | 6-0/200 | GS |
| 84 | Andre Smith | Wide Receiver | 6-2/190 | SO |
| 87 | Daniel Smith | Wide Receiver | 6-4/215 | JR |
| 42 | Ernie Soto | Safety | 5-9/188 | SO |
| 13 | Danny Spond | Outside Linebacker | 6-2/248 | JR |
| 69 | Tony Springmann | Nose Guard | 6-6/300 | SO |
| 78 | Ronnie Stanley | Offensive Tackle | 6-6/304 | FR |
| 92 | Tyler Stockton | Nose Guard | 6-0/285 | SR |
| 62 | Matt Tansey | Offensive Line | 6-6/270 | SR |
| 40 | Nick Tausch | Kicker | 6-0/201 | SR |
| 5 | Manti Teo | Inside Linebacker | 6-2/255 | SR |
| 9 | Robby Toma | Wide Receiver | 5-9/185 | SR |
| 7 | Stephon Tuitt | Defensive End | 6-6/303 | SO |
| 35 | Ben Turk | Punter | 5-11/186 | SR |
| 31 | John Turner | Safety | 6-2/207 | FR |
| 53 | Justin Utupo | Defensive End | 6-1/258 | JR |
| 54 | Kevin Walsh | Linebacker | 6-3/220 | SR |
| 66 | Chris Watt | Offensive Guard | 6-3/310 | SR |
| 82 | Alex Welch | Tight End | 6-4/250 | JR |
| 11 | Ishaq Williams | Outside Linebacker | 6-5/255 | SO |
| 20 | Cierre Wood | Running Back | 6-0/215 | SR |
| 23 | Lo Wood | Cornerback | 5-10/195 | JR |
Published: January 7, 2013 3:00 a.m.