NBA
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | |
| Brooklyn | 10 | 4 | .714 | – |
| New York | 10 | 4 | .714 | – |
| Philadelphia | 9 | 6 | .600 | 1 1/2 |
| Boston | 8 | 7 | .533 | 2 1/2 |
| Toronto | 3 | 13 | .188 | 8 |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | |
| Miami | 11 | 3 | .786 | – |
| Atlanta | 9 | 4 | .692 | 1 1/2 |
| Charlotte | 7 | 7 | .500 | 4 |
| Orlando | 5 | 9 | .357 | 6 |
| Washington | 1 | 12 | .077 | 9 1/2 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
| Milwaukee | 7 | 6 | .538 | – |
| Chicago | 7 | 7 | .500 | 1/2 |
| Indiana | 7 | 8 | .467 | 1 |
| Detroit | 5 | 11 | .313 | 3 1/2 |
| Cleveland | 3 | 12 | .200 | 5 |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | |
| Memphis | 11 | 2 | .846 | – |
| San Antonio | 13 | 4 | .765 | – |
| Houston | 7 | 8 | .467 | 5 |
| Dallas | 7 | 9 | .438 | 5 1/2 |
| New Orleans | 4 | 10 | .286 | 7 1/2 |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | |
| Oklahoma City | 12 | 4 | .750 | – |
| Utah | 9 | 7 | .563 | 3 |
| Denver | 8 | 7 | .533 | 3 1/2 |
| Minnesota | 6 | 8 | .429 | 5 |
| Portland | 6 | 9 | .400 | 5 1/2 |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | |
| L.A. Clippers | 9 | 6 | .600 | – |
| Golden State | 8 | 6 | .571 | 1/2 |
| L.A. Lakers | 7 | 8 | .467 | 2 |
| Phoenix | 7 | 9 | .438 | 2 1/2 |
| Sacramento | 4 | 10 | .286 | 4 1/2 |
Wednesday
San Antonio 110, Orlando 89
Washington 84, Portland 82
Brooklyn 95, Boston 83
Atlanta 94, Charlotte 91
Detroit 117, Phoenix 77
Chicago 101, Dallas 78
Memphis 103, Toronto 82
Utah 96, New Orleans 84
Oklahoma City 120, Houston 98
New York 102, Milwaukee 88
L.A. Clippers 101, Minnesota 95
Thursday
Miami 105, San Antonio 100
Denver at Golden State, late
Today
Philadelphia at Charlotte, 7 p.m.
Phoenix at Toronto, 7 p.m.
Brooklyn at Orlando, 7 p.m.
Portland at Boston, 7:30 p.m.
Cleveland at Atlanta, 7:30 p.m.
Washington at New York, 7:30 p.m.
Milwaukee at Minnesota, 8 p.m.
Detroit at Memphis, 8 p.m.
Utah at Oklahoma City, 8 p.m.
Indiana at Sacramento, 10 p.m.
Denver at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
LATE WEDNESDAY
Bulls 101,
Mavericks 78
DALLAS (78): Marion 7-11 4-4 18, Crowder 1-7 0-0 2, Kaman 4-14 2-2 10, Do.Jones 4-9 2-2 10, Mayo 2-9 0-0 4, Beaubois 2-7 1-2 6, Brand 1-4 2-2 4, Murphy 2-3 2-2 7, Carter 3-10 2-2 10, Da.Jones 0-1 2-2 2, James 0-0 1-2 1, Cunningham 2-6 0-0 4. Totals 28-81 18-20 78.
CHICAGO (101): Deng 8-17 5-6 22, Boozer 3-7 0-0 6, Noah 5-9 3-4 13, Hinrich 2-4 1-2 6, Hamilton 2-4 0-0 4, Butler 2-4 9-10 13, Gibson 3-9 2-2 8, Robinson 5-6 2-2 14, Belinelli 2-5 5-5 11, Mohammed 1-3 0-2 2, Teague 0-0 0-0 0, Radmanovic 1-1 0-0 2. Totals 34-69 27-33 101.
| Dallas | 23 | 19 | 16 | 20 | – | 78 |
| Chicago | 24 | 34 | 19 | 24 | – | 101 |
SCORING LEADERS
Through Nov. 28
| G | FG | FT | PTS | AVG | |
| Bryant, LAL | 15 | 138 | 108 | 416 | 27.7 |
| Durant, OKC | 16 | 138 | 124 | 426 | 26.6 |
| Anthony, NYK | 14 | 130 | 79 | 371 | 26.5 |
| James, MIA | 13 | 129 | 51 | 327 | 25.2 |
| Harden, HOU | 15 | 110 | 118 | 368 | 24.5 |
| Westbrook, OKC | 16 | 120 | 70 | 331 | 20.7 |
| Aldridge, POR | 14 | 115 | 55 | 285 | 20.4 |
| Bosh, MIA | 13 | 94 | 73 | 263 | 20.2 |
D-League
East Division
| W | L | Pct | GB | |
| Maine | 2 | 0 | 1.000 | – |
| Erie | 1 | 0 | 1.000 | 1/2 |
| Springfield | 1 | 0 | 1.000 | – |
| MAD ANTS | 1 | 2 | .333 | 1 1/2 |
| Canton | 0 | 3 | .000 | 2 1/2 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
| Tulsa | 2 | 0 | 1.000 | – |
| Sioux Falls | 1 | 0 | 1.000 | 1/2 |
| Rio Grande Valley | 1 | 1 | .500 | 1 |
| Texas | 1 | 2 | .333 | 1 1/2 |
| Austin | 0 | 1 | .000 | 1 1/2 |
| Iowa | 0 | 1 | .000 | 1 1/2 |
West Division
| W | L | Pct | GB | |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | – |
| Bakersfield | 1 | 1 | .500 | 1/2 |
| Reno | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| Santa Cruz | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| Idaho | 0 | 1 | .000 | 1 |
Wednesday
MAD ANTS 86, Canton 75
Texas 99, Austin 87
Los Angeles 112, Idaho 98
Thursday
Austin at Texas, late
Idaho at Bakersfield, late
Today
Los Angeles at Maine, 7 p.m.
Sioux Falls at Springfield, 7 p.m.
Erie at Canton, 7:30 p.m.
Iowa at MAD ANTS, 7:30 p.m.
Rio Grande Valley at Tulsa, 8 p.m.
Santa Cruz at Reno, 10 p.m.