AMERICAN LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| New York | 89 | 64 | .582 | – | – | 8-2 | W-1 | 48-30 | 41-34 |
| Baltimore | 88 | 66 | .571 | 1 1/2 | – | 7-3 | L-1 | 43-33 | 45-33 |
| Tampa Bay | 83 | 70 | .542 | 6 | 3 | 6-4 | W-5 | 44-34 | 39-36 |
| Boston | 69 | 85 | .448 | 20 1/2 | 17 1/2 | 5-5 | W-1 | 34-45 | 35-40 |
| Toronto | 67 | 86 | .438 | 22 | 19 | 2-8 | W-1 | 36-38 | 31-48 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Chicago | 82 | 71 | .536 | – | – | 5-5 | W-1 | 44-31 | 38-40 |
| Detroit | 81 | 72 | .529 | 1 | 5 | 5-5 | W-1 | 47-31 | 34-41 |
| Kansas City | 70 | 83 | .458 | 12 | 16 | 5-5 | L-2 | 36-42 | 34-41 |
| Minnesota | 64 | 90 | .416 | 18 1/2 | 22 1/2 | 4-6 | L-1 | 29-47 | 35-43 |
| Cleveland | 63 | 91 | .409 | 19 1/2 | 23 1/2 | 3-7 | L-1 | 34-41 | 29-50 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Texas | 91 | 62 | .595 | – | – | 6-4 | W-2 | 48-27 | 43-35 |
| Oakland | 86 | 67 | .562 | 5 | – | 4-6 | L-1 | 44-31 | 42-36 |
| Los Angeles | 84 | 69 | .549 | 7 | 2 | 7-3 | W-3 | 44-34 | 40-35 |
| Seattle | 72 | 81 | .471 | 19 | 14 | 3-7 | L-1 | 38-40 | 34-41 |
Today
Cleveland (Kluber 1-4) at Chicago White Sox (Liriano 6-11), 2:10 p.m.
Kansas City (B.Chen 11-12) at Detroit (A.Sanchez 3-6), 7:05 p.m.
Toronto (Laffey 3-6) at Baltimore (J.Saunders 2-2), 7:05 p.m.
Tampa Bay (Price 18-5) at Boston (Buchholz 11-6), 7:10 p.m.
Oakland (Milone 13-10) at Texas (Darvish 16-9), 8:05 p.m.
N.Y. Yankees (P.Hughes 16-12) at Minnesota (Vasquez 0-2), 8:10 p.m.
Seattle (Er.Ramirez 1-2) at L.A. Angels (Greinke 5-2), 10:05 p.m.
Monday
Baltimore 4, Toronto 1, gm 1
Toronto 9, Baltimore 5, gm 2
Detroit 6, Kansas City 2
White Sox 5, Cleveland 4
N.Y. Yankees 6, Minnesota 3
Texas 5, Oakland 4
Wednesday
N.Y. Yankees at Minnesota, 1:10 p.m.
Kansas City at Detroit, 7:05 p.m.
Toronto at Baltimore, 7:05 p.m.
Tampa Bay at Boston, 7:10 p.m.
Oakland at Texas, 8:05 p.m.
Cleveland at Chicago White Sox, 8:10 p.m.
Seattle at L.A. Angels, 10:05 p.m.
NATIONAL LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| z-Washington | 93 | 60 | .608 | – | – | 4-6 | W-1 | 48-30 | 45-30 |
| Atlanta | 88 | 65 | .575 | 5 | – | 7-3 | W-2 | 43-32 | 45-33 |
| Philadelphia | 77 | 76 | .503 | 16 | 5 1/2 | 5-5 | L-2 | 39-39 | 38-37 |
| New York | 70 | 83 | .458 | 23 | 12 1/2 | 5-5 | W-4 | 34-44 | 36-39 |
| Miami | 66 | 87 | .431 | 27 | 16 1/2 | 3-7 | L-4 | 35-40 | 31-47 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| x-Cincinnati | 92 | 61 | .601 | – | – | 6-4 | L-1 | 48-30 | 44-31 |
| St. Louis | 83 | 71 | .539 | 9 1/2 | – | 7-3 | W-3 | 46-29 | 37-42 |
| Milwaukee | 79 | 74 | .516 | 13 | 3 1/2 | 7-3 | L-1 | 46-29 | 33-45 |
| Pittsburgh | 75 | 78 | .490 | 17 | 7 1/2 | 3-7 | L-1 | 42-33 | 33-45 |
| Chicago | 59 | 94 | .386 | 33 | 23 1/2 | 3-7 | L-2 | 37-41 | 22-53 |
| Houston | 50 | 104 | .325 | 42 1/2 | 33 | 4-6 | L-2 | 34-45 | 16-59 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| x-San Francisco | 89 | 64 | .582 | – | – | 8-2 | L-1 | 46-32 | 43-32 |
| Los Angeles | 79 | 74 | .516 | 10 | 3 1/2 | 5-5 | W-1 | 40-35 | 39-39 |
| Arizona | 77 | 76 | .503 | 12 | 5 1/2 | 6-4 | L-1 | 38-37 | 39-39 |
| San Diego | 73 | 80 | .477 | 16 | 9 1/2 | 5-5 | W-1 | 40-35 | 33-45 |
| Colorado | 59 | 94 | .386 | 30 | 23 1/2 | 1-9 | W-1 | 32-46 | 27-48 |
x-clinched division
Today
Washington (Detwiler 10-6) at Philadelphia (Hamels 15-6), 7:05 p.m.
Miami (Eovaldi 4-12) at Atlanta (Medlen 9-1), 7:10 p.m.
Milwaukee (Fiers 9-8) at Cincinnati (Cueto 18-9), 7:10 p.m.
Pittsburgh (W.Rodriguez 11-13) at N.Y. Mets (McHugh 0-2), 7:10 p.m.
St. Louis (J.Garcia 5-7) at Houston (Harrell 10-10), 8:05 p.m.
Chicago Cubs (Rusin 1-2) at Colorado (J.De La Rosa 0-1), 8:40 p.m.
L.A. Dodgers (Beckett 1-2) at San Diego (Volquez 10-11), 10:05 p.m.
Arizona (Skaggs 1-3) at San Francisco (Lincecum 10-14), 10:15 p.m.
Monday
Washington 12, Milwaukee 2
N.Y. Mets 6, Pittsburgh 2
St. Louis 6, Houston 1
Colorado 4, Arizona 2
Wednesday
L.A. Dodgers at San Diego, 6:35 p.m.
Washington at Philadelphia, 7:05 p.m.
Miami at Atlanta, 7:10 p.m.
Milwaukee at Cincinnati, 7:10 p.m.
Pittsburgh at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
St. Louis at Houston, 8:05 p.m.
Chicago Cubs at Colorado, 8:40 p.m.
Arizona at San Francisco, 10:15 p.m.