AMERICAN LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| New York | 74 | 54 | .578 | – | – | 4-6 | L-1 | 39-25 | 35-29 |
| Baltimore | 70 | 57 | .551 | 3 1/2 | – | 6-4 | W-3 | 35-29 | 35-28 |
| Tampa Bay | 70 | 58 | .547 | 4 | 1/2 | 6-4 | L-3 | 35-30 | 35-28 |
| Boston | 62 | 67 | .481 | 12 1/2 | 9 | 4-6 | W-2 | 32-38 | 30-29 |
| Toronto | 57 | 70 | .449 | 16 1/2 | 13 | 2-8 | W-1 | 31-30 | 26-40 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Chicago | 71 | 56 | .559 | – | – | 6-4 | L-1 | 38-26 | 33-30 |
| Detroit | 69 | 58 | .543 | 2 | 1 | 7-3 | W-2 | 39-26 | 30-32 |
| Kansas City | 56 | 71 | .441 | 15 | 14 | 5-5 | L-2 | 26-33 | 30-38 |
| Cleveland | 55 | 73 | .430 | 16 1/2 | 15 1/2 | 1-9 | L-2 | 31-32 | 24-41 |
| Minnesota | 52 | 76 | .406 | 19 1/2 | 18 1/2 | 2-8 | L-1 | 24-38 | 28-38 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Texas | 76 | 52 | .594 | – | – | 8-2 | W-1 | 42-24 | 34-28 |
| Oakland | 70 | 57 | .551 | 5 1/2 | – | 8-2 | W-3 | 39-27 | 31-30 |
| Los Angeles | 66 | 62 | .516 | 10 | 4 1/2 | 4-6 | L-2 | 33-29 | 33-33 |
| Seattle | 62 | 67 | .481 | 14 1/2 | 9 | 7-3 | W-1 | 33-30 | 29-37 |
Today
Chicago White Sox (Sale 15-4) at Baltimore (Tillman 6-2), 7:05 p.m.
Oakland (Milone 10-9) at Cleveland (McAllister 5-4), 7:05 p.m.
Toronto (R.Romero 8-11) at N.Y. Yankees (P.Hughes 12-11), 7:05 p.m.
Tampa Bay (Shields 12-7) at Texas (Darvish 12-9), 8:05 p.m.
Detroit (Verlander 12-7) at Kansas City (Mendoza 7-9), 8:10 p.m.
Seattle (Iwakuma 4-3) at Minnesota (Diamond 10-5), 8:10 p.m.
Boston (Buchholz 11-4) at L.A. Angels (Weaver 16-3), 10:05 p.m.
Monday
Boston 5, Kansas City 1
Baltimore 4, White Sox 3
Oakland 3, Cleveland 0
Toronto 8, N.Y. Yankees 7, 11 inn.
Texas 6, Tampa Bay 5
Seattle 1, Minnesota 0
Wednesday
Toronto at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.
White Sox at Baltimore, 7:05 p.m.
Oakland at Cleveland, 7:05 p.m.
Tampa Bay at Texas, 7:05 p.m.
Detroit at Kansas City, 8:10 p.m.
Seattle at Minnesota, 8:10 p.m.
Boston at L.A. Angels, 10:05 p.m.
NATIONAL LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Washington | 77 | 50 | .606 | – | – | 5-5 | L-4 | 36-24 | 41-26 |
| Atlanta | 73 | 55 | .570 | 4 1/2 | – | 4-6 | W-2 | 36-29 | 37-26 |
| Philadelphia | 61 | 67 | .477 | 16 1/2 | 10 | 7-3 | W-4 | 31-35 | 30-32 |
| New York | 59 | 69 | .461 | 18 1/2 | 12 | 3-7 | W-2 | 30-35 | 29-34 |
| Miami | 58 | 71 | .450 | 20 | 13 1/2 | 5-5 | W-1 | 29-31 | 29-40 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Cincinnati | 77 | 52 | .597 | – | – | 5-5 | L-1 | 42-24 | 35-28 |
| St. Louis | 71 | 57 | .555 | 5 1/2 | – | 7-3 | W-2 | 40-26 | 31-31 |
| Pittsburgh | 68 | 60 | .531 | 8 1/2 | 3 | 3-7 | L-2 | 38-26 | 30-34 |
| Milwaukee | 59 | 67 | .468 | 16 1/2 | 11 | 7-3 | W-1 | 38-28 | 21-39 |
| Chicago | 49 | 77 | .389 | 26 1/2 | 21 | 3-7 | W-1 | 32-29 | 17-48 |
| Houston | 40 | 88 | .313 | 36 1/2 | 31 | 1-9 | L-2 | 27-35 | 13-53 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| San Francisco | 71 | 57 | .555 | – | – | 7-3 | L-2 | 37-28 | 34-29 |
| Los Angeles | 69 | 59 | .539 | 2 | 2 | 4-6 | L-1 | 35-29 | 34-30 |
| Arizona | 64 | 64 | .500 | 7 | 7 | 5-5 | L-3 | 33-31 | 31-33 |
| San Diego | 59 | 70 | .457 | 12 1/2 | 12 1/2 | 7-3 | W-7 | 31-32 | 28-38 |
| Colorado | 51 | 75 | .405 | 19 | 19 | 6-4 | L-1 | 26-39 | 25-36 |
Today
N.Y. Mets (C.Young 3-7) at Philadelphia (Worley 6-9), 7:05 p.m.
St. Louis (Westbrook 13-9) at Pittsburgh (Ja.McDonald 11-6), 7:05 p.m.
Washington (Strasburg 15-5) at Miami (Nolasco 9-12), 7:10 p.m.
Milwaukee (Gallardo 13-8) at Chicago Cubs (T.Wood 4-10), 8:05 p.m.
San Francisco (M.Cain 13-5) at Houston (B.Norris 5-11), 8:05 p.m.
L.A. Dodgers (Capuano 11-9) at Colorado (Chatwood 3-3), 8:40 p.m.
Cincinnati (Cueto 16-6) at Arizona (Miley 14-8), 9:40 p.m.
Atlanta (Medlen 5-1) at San Diego (Werner 1-0), 10:05 p.m.
Monday
St. Louis 4, Pittsburgh 3
Milwaukee at Chicago Cubs, late
L.A. Dodgers at Colorado, late
Cincinnati at Arizona, late
Atlanta at San Diego, late
Wednesday
L.A. Dodgers at Colorado, 3:10 p.m.
Cincinnati at Arizona, 3:40 p.m.
Atlanta at San Diego, 6:35 p.m.
N.Y. Mets at Philadelphia, 7:05 p.m.
St. Louis at Pittsburgh, 7:05 p.m.
Washington at Miami, 7:10 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
San Francisco at Houston, 8:05 p.m.
