AMERICAN LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| New York | 46 | 28 | .622 | – | – | 7-3 | W-5 | 23-14 | 23-14 |
| Baltimore | 41 | 33 | .554 | 5 | – | 4-6 | L-2 | 21-17 | 20-16 |
| Boston | 40 | 35 | .533 | 6 1/2 | 1 1/2 | 8-2 | W-2 | 21-21 | 19-14 |
| Tampa Bay | 40 | 35 | .533 | 6 1/2 | 1 1/2 | 4-6 | L-3 | 21-15 | 19-20 |
| Toronto | 38 | 37 | .507 | 8 1/2 | 3 1/2 | 5-5 | L-2 | 19-15 | 19-22 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Chicago | 40 | 35 | .533 | – | – | 5-5 | W-2 | 19-21 | 21-14 |
| Cleveland | 37 | 37 | .500 | 2 1/2 | 4 | 4-6 | L-5 | 20-18 | 17-19 |
| Detroit | 36 | 39 | .480 | 4 | 5 1/2 | 5-5 | L-2 | 17-18 | 19-21 |
| Kansas City | 34 | 39 | .466 | 5 | 6 1/2 | 6-4 | W-3 | 14-23 | 20-16 |
| Minnesota | 30 | 44 | .405 | 9 1/2 | 11 | 5-5 | L-2 | 14-24 | 16-20 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Texas | 47 | 29 | .618 | – | – | 8-2 | W-2 | 24-14 | 23-15 |
| Los Angeles | 42 | 33 | .560 | 4 1/2 | – | 8-2 | W-3 | 22-17 | 20-16 |
| Oakland | 37 | 39 | .487 | 10 | 5 | 6-4 | W-1 | 19-19 | 18-20 |
| Seattle | 32 | 45 | .416 | 15 1/2 | 10 1/2 | 4-6 | L-1 | 13-21 | 19-24 |
Today
Chicago White Sox (Axelrod 0-1) at N.Y. Yankees (Nova 9-2), 7:05 p.m.
Cleveland (McAllister 1-1) at Baltimore (W.Chen 7-3), 7:05 p.m.
L.A. Angels (Haren 5-7) at Toronto (Cecil 1-0), 7:07 p.m.
Detroit (Scherzer 6-5) at Tampa Bay (Shields 7-4), 7:10 p.m.
Oakland (T.Ross 2-7) at Texas (Feldman 1-6), 8:05 p.m.
Boston (F.Morales 1-1) at Seattle (F.Hernandez 5-5), 10:10 p.m.
Wednesday
N.Y. Yankees 5, Cleveland 4
Chicago White Sox 12, Minnesota 5
Boston 10, Toronto 4
Kansas City 5, Tampa Bay 4
Oakland 2, Seattle 1
L.A. Angels 13, Baltimore 1
Texas 13, Detroit 9
Friday
White Sox at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Cleveland at Baltimore, 7:05 p.m.
L.A. Angels at Toronto, 7:07 p.m.
Detroit at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Oakland at Texas, 8:05 p.m.
Kansas City at Minnesota, 8:10 p.m.
Boston at Seattle, 10:10 p.m.
NATIONAL LEAGUE
East Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Washington | 42 | 30 | .583 | – | – | 4-6 | W-1 | 20-14 | 22-16 |
| Atlanta | 40 | 34 | .541 | 3 | 2 | 5-5 | W-2 | 17-17 | 23-17 |
| New York | 40 | 36 | .526 | 4 | 3 | 5-5 | W-1 | 23-17 | 17-19 |
| Philadelphia | 36 | 41 | .468 | 8 1/2 | 7 1/2 | 5-5 | L-1 | 17-23 | 19-18 |
| Miami | 35 | 40 | .467 | 8 1/2 | 7 1/2 | 2-8 | W-1 | 19-22 | 16-18 |
Central Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Cincinnati | 41 | 33 | .554 | – | – | 4-6 | L-1 | 23-16 | 18-17 |
| Pittsburgh | 39 | 35 | .527 | 2 | 3 | 6-4 | W-1 | 23-13 | 16-22 |
| St. Louis | 40 | 36 | .526 | 2 | 3 | 6-4 | L-1 | 17-16 | 23-20 |
| Milwaukee | 34 | 41 | .453 | 7 1/2 | 8 1/2 | 4-6 | W-1 | 18-18 | 16-23 |
| Houston | 32 | 43 | .427 | 9 1/2 | 10 1/2 | 5-5 | W-2 | 23-18 | 9-25 |
| Chicago | 26 | 49 | .347 | 15 1/2 | 16 1/2 | 4-6 | L-1 | 16-20 | 10-29 |
West Division
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Los Angeles | 43 | 33 | .566 | – | – | 2-8 | L-4 | 24-12 | 19-21 |
| San Francisco | 43 | 33 | .566 | – | – | 6-4 | W-3 | 24-14 | 19-19 |
| Arizona | 37 | 37 | .500 | 5 | 5 | 5-5 | L-2 | 20-17 | 17-20 |
| Colorado | 28 | 45 | .384 | 13 1/2 | 13 1/2 | 3-7 | L-1 | 16-22 | 12-23 |
| San Diego | 27 | 49 | .355 | 16 | 16 | 4-6 | L-2 | 16-24 | 11-25 |
Today
Pittsburgh (A.J.Burnett 8-2) at Philadelphia (K.Kendrick 2-7), 1:05 p.m.
Washington (E.Jackson 4-4) at Colorado (Outman 0-3), 3:10 p.m.
Arizona (Bauer 0-0) at Atlanta (Jurrjens 1-2), 7:10 p.m.
San Diego (Cashner 3-3) at Houston (Keuchel 1-0), 8:05 p.m.
N.Y. Mets (C.Young 1-1) at L.A. Dodgers (Capuano 9-2), 10:10 p.m.
Cincinnati (Cueto 9-3) at San Francisco (Bumgarner 9-4), 10:15 p.m.
Wednesday
Milwaukee 8, Cincinnati 4
N.Y. Mets 17, Chicago Cubs 1
San Francisco 3, L.A. Dodgers 0
Pittsburgh 11, Philadelphia 7
Atlanta 6, Arizona 4
Miami 5, St. Louis 3
Houston 1, San Diego 0
Washington at Colorado, late
Friday
Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Philadelphia at Miami, 7:10 p.m.
Washington at Atlanta, 7:35 p.m.
Arizona at Milwaukee, 8:10 p.m.
San Diego at Colorado, 8:10 p.m.
Pittsburgh at St. Louis, 8:15 p.m.
N.Y. Mets at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Cincinnati at San Francisco, 10:15 p.m.
